Accueil › Universités › Harvard University
Harvard University Ivy League
Cambridge, MA · Site officiel ↗
4%
Taux d'admission
7,601
Étudiants de premier cycle
$64,796
Frais de scolarité / an
$89,279
Coût total des études / an
$121,957
Revenu médian, 10 ans après l'entrée
1510–1580
SAT, 50 % médians (approx.)
34–36
ACT, 50 % médians
Les étudiants internationaux doivent aussi prévoir un budget pour l'assurance santé, le visa et les frais de voyage, qui ne figurent pas ici.
À titre indicatif uniquement. Vérifié automatiquement à partir des pages officielles de l'université le 2026-11-10 ; mise à jour assurée par Jordan Lee, rédacteur. Les universités peuvent modifier leurs politiques à tout moment : confirmez sur la page officielle avant de candidater. Vous avez repéré une erreur ? Signalez-la-nous.
Aide financière et conditions pour les étudiants internationaux
| Aides et admission pour les candidats internationaux | Need-blind pour les candidats internationaux Demander une aide financière ne réduit pas les chances d'admission d'un candidat international. Sources (3)Cité dans la version originale anglaise du site de l'université. “Furthermore, admissions decisions are made without regard to whether an applicant has applied for financial aid, even if the applicant is a foreign citizen.”college.harvard.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10“Our financial aid policies are the same for all applicants, regardless of nationality or citizenship. All aid is based on financial need, and admissions decisions are made without regard to whether an applicant has applied for financial assistance. Harvard meets each student’s demonstrated need.”college.harvard.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10“There are no merit-based awards, and we have no preferential policies that give some students more attractive awards than others.”college.harvard.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10 |
|---|---|
| Couvre la totalité des besoins financiers | Oui — couvre la totalité des besoins démontrés des étudiants admis |
| Bourses au mérite | Non — l'aide est fondée sur les besoins, pas sur le mérite |
| Politique SAT / ACT | SAT ou ACT obligatoireSource (1)Cité dans la version originale anglaise du site de l'université. “Harvard requires the SAT or ACT to meet its standardized testing requirement.”college.harvard.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10 |
| Niveau d'anglais | Test de niveau d'anglais non requisSources (1)Cité dans la version originale anglaise du site de l'université. “First-year and transfer applicants are not required to take an English proficiency exam, but you may submit scores if you wish to do so.”college.harvard.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10 |
Lieu
| City / state | Cambridge, MA |
|---|---|
| Setting | Midsize city |
| Nearest major airport | Boston Logan International Airport (BOS), about 9 km in a straight line |
| Map | View on OpenStreetMap ↗ |
Setting from the U.S. Department of Education (College Scorecard); airport from OurAirports (public-domain data).
Le coût, le taux d'admission, les fourchettes de scores aux tests et les revenus proviennent du College Scorecard du ministère américain de l'Éducation (consulté le 2026-11-11). La fourchette SAT additionne les scores par section aux 25e et 75e centiles ; elle est donc approximative. Les revenus du Scorecard concernent les bénéficiaires d'aides fédérales.