米国の大学
留学生向けの学費支援データを確認済みの大学が47校あります。今後も随時追加しています。
| 大学 | 所在地 | 合格率 | 留学生向け支援の方針 | 奨学金 |
|---|---|---|---|---|
| Amherst College | Amherst, MA | 9% | ニーズブラインド | — |
| Boston College | Chestnut Hill, MA | 16% | ニーズ型支援なし | 1 |
| Boston University | Boston, MA | 11% | — | — |
| Brown University アイビー・リーグ | Providence, RI | 5% | ニーズブラインド | — |
| California Institute of Technology | Pasadena, CA | 3% | ニーズアウェア | — |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 12% | ニーズ型支援なし | — |
| Clark University | Worcester, MA | 40% | ニーズアウェア | 1 |
| Colorado State University | Fort Collins, CO | 89% | — | 1 |
| Columbia University アイビー・リーグ | New York, NY | 4% | ニーズアウェア | — |
| Cornell University アイビー・リーグ | Ithaca, NY | 9% | ニーズアウェア | 2 |
| Dartmouth College アイビー・リーグ | Hanover, NH | 5% | — | — |
| Drexel University | Philadelphia, PA | 79% | — | 1 |
| Duke University | Durham, NC | 6% | ニーズアウェア | 1 |
| Emory University | Atlanta, GA | 11% | — | 1 |
| Georgetown University | Washington, DC | 13% | — | — |
| Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 14% | — | — |
| Harvard University アイビー・リーグ | Cambridge, MA | 4% | ニーズブラインド | — |
| Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | 55% | — | 3 |
| Iowa State University | Ames, IA | 89% | — | 6 |
| Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 6% | ニーズアウェア | — |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 5% | ニーズブラインド | 1 |
| Miami University (Ohio) | Oxford, OH | 75% | — | 4 |
| Northeastern University | Boston, MA | 5% | ニーズ型支援なし | 5 |
| Northwestern University | Evanston, IL | 8% | ニーズアウェア | — |
| Pomona College | Claremont, CA | 7% | ニーズアウェア | — |
| Princeton University アイビー・リーグ | Princeton, NJ | 5% | ニーズブラインド | — |
| Rice University | Houston, TX | 8% | ニーズアウェア | 1 |
| The University of Alabama | Tuscaloosa, AL | 77% | — | 8 |
| Tufts University | Medford, MA | 11% | — | 1 |
| University of California, Berkeley | Berkeley, CA | 11% | — | 3 |
| University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | 9% | ニーズ型支援なし | — |
| University of Chicago | Chicago, IL | 4% | — | 1 |
| University of Dayton | Dayton, OH | 65% | — | 1 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | 42% | ニーズ型支援なし | — |
| University of Kansas | Lawrence, KS | 93% | — | 5 |
| University of Miami | Coral Gables, FL | 19% | — | — |
| University of Michigan | Ann Arbor, MI | 16% | ニーズ型支援なし | — |
| University of Mississippi | University, MS | 97% | — | 6 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 15% | ニーズ型支援なし | — |
| University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 11% | ニーズブラインド | — |
| University of Pennsylvania アイビー・リーグ | Philadelphia, PA | 5% | ニーズアウェア | — |
| University of Southern California | Los Angeles, CA | 10% | ニーズ型支援なし | 1 |
| University of Virginia | Charlottesville, VA | 17% | — | 1 |
| Vanderbilt University | Nashville, TN | 6% | ニーズアウェア | 4 |
| Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 12% | — | 2 |
| Williams College | Williamstown, MA | 8% | ニーズアウェア | — |
| Yale University アイビー・リーグ | New Haven, CT | 4% | ニーズブラインド | — |
該当する大学はありません。