Các trường đại học Hoa Kỳ
47 trường có dữ liệu hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế đã được xác minh. Danh sách được bổ sung thường xuyên.
| Trường | Địa điểm | Tỷ lệ trúng tuyển | Chính sách hỗ trợ cho sinh viên quốc tế | Học bổng |
|---|---|---|---|---|
| Amherst College | Amherst, MA | 9% | Need-blind | — |
| Boston College | Chestnut Hill, MA | 16% | Không có hỗ trợ theo hoàn cảnh | 1 |
| Boston University | Boston, MA | 11% | — | — |
| Brown University Ivy League | Providence, RI | 5% | Need-blind | — |
| California Institute of Technology | Pasadena, CA | 3% | Need-aware | — |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 12% | Không có hỗ trợ theo hoàn cảnh | — |
| Clark University | Worcester, MA | 40% | Need-aware | 1 |
| Colorado State University | Fort Collins, CO | 89% | — | 1 |
| Columbia University Ivy League | New York, NY | 4% | Need-aware | — |
| Cornell University Ivy League | Ithaca, NY | 9% | Need-aware | 2 |
| Dartmouth College Ivy League | Hanover, NH | 5% | — | — |
| Drexel University | Philadelphia, PA | 79% | — | 1 |
| Duke University | Durham, NC | 6% | Need-aware | 1 |
| Emory University | Atlanta, GA | 11% | — | 1 |
| Georgetown University | Washington, DC | 13% | — | — |
| Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 14% | — | — |
| Harvard University Ivy League | Cambridge, MA | 4% | Need-blind | — |
| Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | 55% | — | 3 |
| Iowa State University | Ames, IA | 89% | — | 6 |
| Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 6% | Need-aware | — |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 5% | Need-blind | 1 |
| Miami University (Ohio) | Oxford, OH | 75% | — | 4 |
| Northeastern University | Boston, MA | 5% | Không có hỗ trợ theo hoàn cảnh | 5 |
| Northwestern University | Evanston, IL | 8% | Need-aware | — |
| Pomona College | Claremont, CA | 7% | Need-aware | — |
| Princeton University Ivy League | Princeton, NJ | 5% | Need-blind | — |
| Rice University | Houston, TX | 8% | Need-aware | 1 |
| The University of Alabama | Tuscaloosa, AL | 77% | — | 8 |
| Tufts University | Medford, MA | 11% | — | 1 |
| University of California, Berkeley | Berkeley, CA | 11% | — | 3 |
| University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | 9% | Không có hỗ trợ theo hoàn cảnh | — |
| University of Chicago | Chicago, IL | 4% | — | 1 |
| University of Dayton | Dayton, OH | 65% | — | 1 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | 42% | Không có hỗ trợ theo hoàn cảnh | — |
| University of Kansas | Lawrence, KS | 93% | — | 5 |
| University of Miami | Coral Gables, FL | 19% | — | — |
| University of Michigan | Ann Arbor, MI | 16% | Không có hỗ trợ theo hoàn cảnh | — |
| University of Mississippi | University, MS | 97% | — | 6 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 15% | Không có hỗ trợ theo hoàn cảnh | — |
| University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 11% | Need-blind | — |
| University of Pennsylvania Ivy League | Philadelphia, PA | 5% | Need-aware | — |
| University of Southern California | Los Angeles, CA | 10% | Không có hỗ trợ theo hoàn cảnh | 1 |
| University of Virginia | Charlottesville, VA | 17% | — | 1 |
| Vanderbilt University | Nashville, TN | 6% | Need-aware | 4 |
| Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 12% | — | 2 |
| Williams College | Williamstown, MA | 8% | Need-aware | — |
| Yale University Ivy League | New Haven, CT | 4% | Need-blind | — |
Không có trường nào phù hợp.