California Institute of Technology
Pasadena, CA · Site officiel ↗
Les étudiants internationaux doivent aussi prévoir un budget pour l'assurance santé, le visa et les frais de voyage, qui ne figurent pas ici.
Quick summary
| Cost per year | about $90,822 per year (tuition, housing, food, books — U.S. Department of Education figure) + flights and visa. Four years cost roughly four times this if prices stay the same; colleges usually raise prices every year. |
|---|---|
| Money from the college | Need-based aid: yes, but asking for it can affect the admission decision. Merit scholarships: none. No named scholarship is confirmed open to international students yet. |
| Chances of admission | extremely selective: about 1 in 39 applicants is admitted. English minimum: IELTS 7, TOEFL (1–6) 5, TOEFL 100, Duolingo 130. |
| Application deadlines | not yet determined |
| Where and how students live | Pasadena, CA · Midsize city · summer highs about 29°C, winter lows about 9°C · 23 km from BUR airport |
| Housing | not yet determined |
| Working while studying | not yet determined |
| After graduation | not yet determined |
Plain-language summary of the verified details below. Where it says “not yet determined”, we have not found it on an official page yet.
Aide financière et conditions pour les étudiants internationaux
| Aides et admission pour les candidats internationaux | Need-aware pour les candidats internationaux L'université peut tenir compte de la capacité de paiement d'un candidat international au moment de décider de son admission. Sources (1)Cité dans la version originale anglaise du site de l'université. “We are need-aware for international students because the total amount of financial aid funds for international students is limited.”www.admissions.caltech.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10 |
|---|---|
| Couvre la totalité des besoins financiers | Oui — couvre la totalité des besoins démontrés des étudiants admisSources (1)Cité dans la version originale anglaise du site de l'université. “Caltech is committed to meeting the full demonstrated financial need of all admitted students.”www.admissions.caltech.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10 |
| Bourses au mérite | Non — l'aide est fondée sur les besoins, pas sur le mériteSources (1)Cité dans la version originale anglaise du site de l'université. “Caltech does not award merit scholarships.”www.admissions.caltech.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10 |
| Forms for international aid applicants | Not yet determined — consultez le site de l'université ↗ |
| Must request aid when applying? | Not yet determined — consultez le site de l'université ↗ |
| Politique SAT / ACT | SAT ou ACT obligatoireSources (1)Cité dans la version originale anglaise du site de l'université. “Caltech requires first-year applicants to submit either the SAT or the ACT for admissions to Caltech. For fall 2027 applicants,”www.admissions.caltech.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10 |
| Niveau d'anglais | Test d'anglais obligatoire, sauf dispense
Sources (5)Cité dans la version originale anglaise du site de l'université. “English Proficiency Exam scores are required of all international applicants unless 1) your native language is English or 2) English is the primary language of instruction in your secondary school.”www.admissions.caltech.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10“TOEFL (taken on or after Jan. 21, 2026) 5”www.admissions.caltech.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10“TOEFL (taken before Jan. 21, 2026) 100”www.admissions.caltech.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10“IELTS 7”www.admissions.caltech.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10“Duolingo English Test 130”www.admissions.caltech.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10 |
| Conditional admission / English pathway | Not yet determined — consultez le site de l'université ↗ |
Deadlines (fall 2027 entry)
| Application deadlines | Not yet determined — consultez le site de l'université ↗ |
|---|---|
| Financial aid deadline | Not yet determined — consultez le site de l'université ↗ |
Dates as published by the college; check the official page for time zones and supporting-document deadlines.
Costs for international students
| Student health insurance | Not yet determined — consultez le site de l'université ↗ |
|---|---|
| Proof of funds for the I-20 | Not yet determined — consultez le site de l'université ↗ |
Earnings by field of study
| Field | After 1 year | After 4 years |
|---|---|---|
| Computer Science | $160,167 | $200,511 |
Median yearly earnings of graduates of this college's bachelor's programme in each field, 1 and 4 years after finishing. Source: U.S. Department of Education, College Scorecard (retrieved 2026-11-11). Only graduates who received U.S. federal student aid are counted, so international students are not included.
Lieu
| City / state | Pasadena, CA |
|---|---|
| Setting | Midsize city |
| Nearest major airport | Hollywood Burbank/Bob Hope Airport (BUR), about 23 km in a straight line |
| Map | View on OpenStreetMap ↗ |
Setting from the U.S. Department of Education (College Scorecard); airport from OurAirports (public-domain data).
Climate
| Warmest month (août) | average high 29°C (84°F) |
|---|---|
| Coldest month (déc.) | average low 9°C (48°F) |
| Precipitation per year | 362 mm |
Month by month
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °C | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 25° | 28° | 29° | 28° | 26° | 23° | 20° |
| Low °C | 9° | 10° | 11° | 13° | 14° | 16° | 18° | 19° | 18° | 16° | 12° | 9° |
| Rain mm | 84 | 92 | 57 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 63 |
Averages for 1991–2020 at the Los Angeles Dwtn Usc Campus, Ca Us weather station, about 20 km from campus. Source: NOAA U.S. Climate Normals.
Le coût, le taux d'admission, les fourchettes de scores aux tests et les revenus proviennent du College Scorecard du ministère américain de l'Éducation (consulté le 2026-11-11). La fourchette SAT additionne les scores par section aux 25e et 75e centiles ; elle est donc approximative. Les revenus du Scorecard concernent les bénéficiaires d'aides fédérales.