Inicio › Universidades › Princeton University
Princeton University Ivy League
Princeton, NJ · Sitio web oficial ↗
5%
Tasa de admisión
5,709
Estudiantes de pregrado
$65,510
Matrícula / año
$87,888
Costo total de asistencia / año
$133,523
Ingreso mediano, 10 años después del ingreso
1510–1580
SAT, 50 % central (aprox.)
34–35
ACT, 50 % central
Los estudiantes internacionales también deben presupuestar seguro médico, visa y gastos de viaje que no se muestran aquí.
Solo de referencia. Verificado automáticamente con las páginas oficiales de la universidad el 2026-11-11; mantenido por Jordan Lee, editor. Las universidades pueden cambiar sus políticas en cualquier momento: confirma en la página oficial antes de postular. ¿Encontraste un error? Avísanos.
Ayuda financiera y requisitos para estudiantes internacionales
| Ayuda y admisión para solicitantes internacionales | Need-blind para solicitantes internacionales Solicitar ayuda financiera no reduce las posibilidades de admisión de un solicitante internacional. Fuentes (3)Citado en el inglés original del sitio web de la universidad. “Princeton admission is need-blind — there is no disadvantage in the admission process for financial aid applicants.”admission.princeton.edu ↗ · revisado el 2026-11-11“The full need of all admitted international students is met the same as it is for students from the United States.”admission.princeton.edu ↗ · revisado el 2026-11-11“Princeton does not offer academic or athletic merit scholarships.”admission.princeton.edu ↗ · revisado el 2026-11-11 |
|---|---|
| Cubre toda la necesidad económica | Sí — cubre toda la necesidad económica demostrada de los admitidos |
| Becas por mérito | No — la ayuda se basa en la necesidad, no en el mérito |
| Política de SAT / ACT | Test opcional (se puede presentar el SAT/ACT)Fuente (1)Citado en el inglés original del sitio web de la universidad. “For first-year and transfer applicants seeking to enroll in fall 2027, Princeton remains test optional.”admission.princeton.edu ↗ · revisado el 2026-11-11 |
| Dominio del inglés | Examen de inglés obligatorio, salvo que se aplique una exenciónFuentes (1)Citado en el inglés original del sitio web de la universidad. “You are not required to take the TOEFL, IELTS, Duolingo or PTE Academic if English is your native language or if you have spent at least three years at a secondary school where English is the primary language of instruction.”admission.princeton.edu ↗ · revisado el 2026-11-11 |
Ubicación
| City / state | Princeton, NJ |
|---|---|
| Setting | Small city |
| Nearest major airport | Newark Liberty International Airport (EWR), about 56 km in a straight line |
| Map | View on OpenStreetMap ↗ |
Setting from the U.S. Department of Education (College Scorecard); airport from OurAirports (public-domain data).
El costo, la tasa de admisión, los rangos de puntajes de exámenes y los ingresos provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU. (consultado el 2026-11-11). El rango del SAT suma los puntajes por sección de los percentiles 25 y 75, por lo que es aproximado. Los ingresos del Scorecard corresponden a quienes reciben ayuda federal.