Accueil › Universités › Princeton University
Princeton University Ivy League
Princeton, NJ · Site officiel ↗
5%
Taux d'admission
5,709
Étudiants de premier cycle
$65,510
Frais de scolarité / an
$87,888
Coût total des études / an
$133,523
Revenu médian, 10 ans après l'entrée
1510–1580
SAT, 50 % médians (approx.)
34–35
ACT, 50 % médians
Les étudiants internationaux doivent aussi prévoir un budget pour l'assurance santé, le visa et les frais de voyage, qui ne figurent pas ici.
À titre indicatif uniquement. Vérifié automatiquement à partir des pages officielles de l'université le 2026-11-11 ; mise à jour assurée par Jordan Lee, rédacteur. Les universités peuvent modifier leurs politiques à tout moment : confirmez sur la page officielle avant de candidater. Vous avez repéré une erreur ? Signalez-la-nous.
Aide financière et conditions pour les étudiants internationaux
| Aides et admission pour les candidats internationaux | Need-blind pour les candidats internationaux Demander une aide financière ne réduit pas les chances d'admission d'un candidat international. Sources (3)Cité dans la version originale anglaise du site de l'université. “Princeton admission is need-blind — there is no disadvantage in the admission process for financial aid applicants.”admission.princeton.edu ↗ · vérifié le 2026-11-11“The full need of all admitted international students is met the same as it is for students from the United States.”admission.princeton.edu ↗ · vérifié le 2026-11-11“Princeton does not offer academic or athletic merit scholarships.”admission.princeton.edu ↗ · vérifié le 2026-11-11 |
|---|---|
| Couvre la totalité des besoins financiers | Oui — couvre la totalité des besoins démontrés des étudiants admis |
| Bourses au mérite | Non — l'aide est fondée sur les besoins, pas sur le mérite |
| Politique SAT / ACT | Test facultatif (SAT/ACT peuvent être envoyés)Source (1)Cité dans la version originale anglaise du site de l'université. “For first-year and transfer applicants seeking to enroll in fall 2027, Princeton remains test optional.”admission.princeton.edu ↗ · vérifié le 2026-11-11 |
| Niveau d'anglais | Test d'anglais obligatoire, sauf dispenseSources (1)Cité dans la version originale anglaise du site de l'université. “You are not required to take the TOEFL, IELTS, Duolingo or PTE Academic if English is your native language or if you have spent at least three years at a secondary school where English is the primary language of instruction.”admission.princeton.edu ↗ · vérifié le 2026-11-11 |
Lieu
| City / state | Princeton, NJ |
|---|---|
| Setting | Small city |
| Nearest major airport | Newark Liberty International Airport (EWR), about 56 km in a straight line |
| Map | View on OpenStreetMap ↗ |
Setting from the U.S. Department of Education (College Scorecard); airport from OurAirports (public-domain data).
Le coût, le taux d'admission, les fourchettes de scores aux tests et les revenus proviennent du College Scorecard du ministère américain de l'Éducation (consulté le 2026-11-11). La fourchette SAT additionne les scores par section aux 25e et 75e centiles ; elle est donc approximative. Les revenus du Scorecard concernent les bénéficiaires d'aides fédérales.