Princeton University 아이비리그
Princeton, NJ · 공식 웹사이트 ↗
5%
합격률
5,709
학부생 수
$65,510
연간 등록금
$87,888
연간 총 학비(Cost of attendance)
$133,523
입학 10년 후 중위 소득
1510–1580
SAT 중간 50% (대략)
34–35
ACT 중간 50%
국제 학생은 여기에 표시되지 않은 건강보험료, 비자 및 여행 비용도 예산에 포함해야 합니다.
참고용입니다. 대학의 공식 페이지와 대조하여 자동으로 확인됨 2026-11-11, 편집자 Jordan Lee가 관리합니다. 대학은 언제든지 정책을 바꿀 수 있으므로 지원 전에 반드시 공식 페이지에서 확인하세요. 오류를 발견하셨나요? 알려 주세요.
국제 학생을 위한 재정 지원 및 요건
| 국제 지원자를 위한 재정 지원 및 입학 정보 | 국제 지원자 대상 Need-blind 재정 지원을 신청해도 국제 지원자의 합격 가능성은 낮아지지 않습니다. 출처 (3)대학 웹사이트의 영어 원문을 그대로 인용했습니다. “Princeton admission is need-blind — there is no disadvantage in the admission process for financial aid applicants.”admission.princeton.edu ↗ · 2026-11-11 확인“The full need of all admitted international students is met the same as it is for students from the United States.”admission.princeton.edu ↗ · 2026-11-11 확인“Princeton does not offer academic or athletic merit scholarships.”admission.princeton.edu ↗ · 2026-11-11 확인 |
|---|---|
| 전체 재정 필요액 충족 | 예 — 합격자의 입증된 전체 필요액을 충족 |
| 성적 우수 장학금 | 아니요 — 지원은 성적이 아닌 재정 필요에 따라 결정됨 |
| SAT / ACT 정책 | 시험 선택 제출제(SAT/ACT 제출 가능)출처 (1)대학 웹사이트의 영어 원문을 그대로 인용했습니다. “For first-year and transfer applicants seeking to enroll in fall 2027, Princeton remains test optional.”admission.princeton.edu ↗ · 2026-11-11 확인 |
| 영어 능력 | 면제 사유에 해당하지 않으면 영어 시험 필수출처 (1)대학 웹사이트의 영어 원문을 그대로 인용했습니다. “You are not required to take the TOEFL, IELTS, Duolingo or PTE Academic if English is your native language or if you have spent at least three years at a secondary school where English is the primary language of instruction.”admission.princeton.edu ↗ · 2026-11-11 확인 |
위치
| City / state | Princeton, NJ |
|---|---|
| Setting | Small city |
| Nearest major airport | Newark Liberty International Airport (EWR), about 56 km in a straight line |
| Map | View on OpenStreetMap ↗ |
Setting from the U.S. Department of Education (College Scorecard); airport from OurAirports (public-domain data).
학비, 합격률, 시험 점수 범위 및 소득 정보는 미국 교육부의 College Scorecard에서 가져왔습니다(2026-11-11 조회). SAT 범위는 섹션별 25번째/75번째 백분위 점수를 합산한 것이므로 대략적인 값입니다. Scorecard의 소득은 연방 재정 지원 수혜자 기준입니다.