Inicio › Universidades › University of Pennsylvania
University of Pennsylvania Ivy League
Philadelphia, PA · Sitio web oficial ↗
5%
Tasa de admisión
10,650
Estudiantes de pregrado
$71,236
Matrícula / año
$92,288
Costo total de asistencia / año
$121,687
Ingreso mediano, 10 años después del ingreso
1510–1570
SAT, 50 % central (aprox.)
34–36
ACT, 50 % central
Los estudiantes internacionales también deben presupuestar seguro médico, visa y gastos de viaje que no se muestran aquí.
Solo de referencia. Verificado automáticamente con las páginas oficiales de la universidad el 2026-11-10; mantenido por Jordan Lee, editor. Las universidades pueden cambiar sus políticas en cualquier momento: confirma en la página oficial antes de postular. ¿Encontraste un error? Avísanos.
Ayuda financiera y requisitos para estudiantes internacionales
| Ayuda y admisión para solicitantes internacionales | Need-aware para solicitantes internacionales La universidad puede tener en cuenta la capacidad de pago de un solicitante internacional al decidir su admisión. Fuentes (3)Citado en el inglés original del sitio web de la universidad. “Penn is need-aware for international applicants, who are defined as non-citizens, and non-permanent residents of the United States, Canada, and Mexico.”admissions.upenn.edu ↗ · revisado el 2026-11-10“International students admitted as financial aid recipients will receive need-based aid that covers 100% of their demonstrated need, just like domestic students.”admissions.upenn.edu ↗ · revisado el 2026-11-10“Financial aid at Penn is need-based, which means our awards are based entirely on financial need, not merit.”admissions.upenn.edu ↗ · revisado el 2026-11-10 |
|---|---|
| Cubre toda la necesidad económica | Sí — cubre toda la necesidad económica demostrada de los admitidos |
| Becas por mérito | No — la ayuda se basa en la necesidad, no en el mérito |
| Política de SAT / ACT | SAT o ACT obligatorioFuente (1)Citado en el inglés original del sitio web de la universidad. “Penn applicants are required to submit the SAT or ACT.”admissions.upenn.edu ↗ · revisado el 2026-11-10 |
| Dominio del inglés | Examen de inglés obligatorio, salvo que se aplique una exenciónFuentes (2)Citado en el inglés original del sitio web de la universidad. “You are exempt from submitting an English proficiency test score if either of the following is true:”admissions.upenn.edu ↗ · revisado el 2026-11-10“If neither applies to you, you must submit scores from one of the following tests:”admissions.upenn.edu ↗ · revisado el 2026-11-10 |
Ubicación
| City / state | Philadelphia, PA |
|---|---|
| Setting | Large city |
| Nearest major airport | Philadelphia International Airport (PHL), about 10 km in a straight line |
| Map | View on OpenStreetMap ↗ |
Setting from the U.S. Department of Education (College Scorecard); airport from OurAirports (public-domain data).
El costo, la tasa de admisión, los rangos de puntajes de exámenes y los ingresos provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU. (consultado el 2026-11-11). El rango del SAT suma los puntajes por sección de los percentiles 25 y 75, por lo que es aproximado. Los ingresos del Scorecard corresponden a quienes reciben ayuda federal.