Accueil › Universités › University of Pennsylvania
University of Pennsylvania Ivy League
Philadelphia, PA · Site officiel ↗
5%
Taux d'admission
10,650
Étudiants de premier cycle
$71,236
Frais de scolarité / an
$92,288
Coût total des études / an
$121,687
Revenu médian, 10 ans après l'entrée
1510–1570
SAT, 50 % médians (approx.)
34–36
ACT, 50 % médians
Les étudiants internationaux doivent aussi prévoir un budget pour l'assurance santé, le visa et les frais de voyage, qui ne figurent pas ici.
À titre indicatif uniquement. Vérifié automatiquement à partir des pages officielles de l'université le 2026-11-10 ; mise à jour assurée par Jordan Lee, rédacteur. Les universités peuvent modifier leurs politiques à tout moment : confirmez sur la page officielle avant de candidater. Vous avez repéré une erreur ? Signalez-la-nous.
Aide financière et conditions pour les étudiants internationaux
| Aides et admission pour les candidats internationaux | Need-aware pour les candidats internationaux L'université peut tenir compte de la capacité de paiement d'un candidat international au moment de décider de son admission. Sources (3)Cité dans la version originale anglaise du site de l'université. “Penn is need-aware for international applicants, who are defined as non-citizens, and non-permanent residents of the United States, Canada, and Mexico.”admissions.upenn.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10“International students admitted as financial aid recipients will receive need-based aid that covers 100% of their demonstrated need, just like domestic students.”admissions.upenn.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10“Financial aid at Penn is need-based, which means our awards are based entirely on financial need, not merit.”admissions.upenn.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10 |
|---|---|
| Couvre la totalité des besoins financiers | Oui — couvre la totalité des besoins démontrés des étudiants admis |
| Bourses au mérite | Non — l'aide est fondée sur les besoins, pas sur le mérite |
| Politique SAT / ACT | SAT ou ACT obligatoireSource (1)Cité dans la version originale anglaise du site de l'université. “Penn applicants are required to submit the SAT or ACT.”admissions.upenn.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10 |
| Niveau d'anglais | Test d'anglais obligatoire, sauf dispenseSources (2)Cité dans la version originale anglaise du site de l'université. “You are exempt from submitting an English proficiency test score if either of the following is true:”admissions.upenn.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10“If neither applies to you, you must submit scores from one of the following tests:”admissions.upenn.edu ↗ · vérifié le 2026-11-10 |
Lieu
| City / state | Philadelphia, PA |
|---|---|
| Setting | Large city |
| Nearest major airport | Philadelphia International Airport (PHL), about 10 km in a straight line |
| Map | View on OpenStreetMap ↗ |
Setting from the U.S. Department of Education (College Scorecard); airport from OurAirports (public-domain data).
Le coût, le taux d'admission, les fourchettes de scores aux tests et les revenus proviennent du College Scorecard du ministère américain de l'Éducation (consulté le 2026-11-11). La fourchette SAT additionne les scores par section aux 25e et 75e centiles ; elle est donc approximative. Les revenus du Scorecard concernent les bénéficiaires d'aides fédérales.