University of Pennsylvania 아이비리그
Philadelphia, PA · 공식 웹사이트 ↗
5%
합격률
10,650
학부생 수
$71,236
연간 등록금
$92,288
연간 총 학비(Cost of attendance)
$121,687
입학 10년 후 중위 소득
1510–1570
SAT 중간 50% (대략)
34–36
ACT 중간 50%
국제 학생은 여기에 표시되지 않은 건강보험료, 비자 및 여행 비용도 예산에 포함해야 합니다.
참고용입니다. 대학의 공식 페이지와 대조하여 자동으로 확인됨 2026-11-10, 편집자 Jordan Lee가 관리합니다. 대학은 언제든지 정책을 바꿀 수 있으므로 지원 전에 반드시 공식 페이지에서 확인하세요. 오류를 발견하셨나요? 알려 주세요.
국제 학생을 위한 재정 지원 및 요건
| 국제 지원자를 위한 재정 지원 및 입학 정보 | 국제 지원자 대상 Need-aware 대학은 합격 여부를 결정할 때 국제 지원자의 지불 능력을 고려할 수 있습니다. 출처 (3)대학 웹사이트의 영어 원문을 그대로 인용했습니다. “Penn is need-aware for international applicants, who are defined as non-citizens, and non-permanent residents of the United States, Canada, and Mexico.”admissions.upenn.edu ↗ · 2026-11-10 확인“International students admitted as financial aid recipients will receive need-based aid that covers 100% of their demonstrated need, just like domestic students.”admissions.upenn.edu ↗ · 2026-11-10 확인“Financial aid at Penn is need-based, which means our awards are based entirely on financial need, not merit.”admissions.upenn.edu ↗ · 2026-11-10 확인 |
|---|---|
| 전체 재정 필요액 충족 | 예 — 합격자의 입증된 전체 필요액을 충족 |
| 성적 우수 장학금 | 아니요 — 지원은 성적이 아닌 재정 필요에 따라 결정됨 |
| SAT / ACT 정책 | SAT 또는 ACT 필수출처 (1)대학 웹사이트의 영어 원문을 그대로 인용했습니다. “Penn applicants are required to submit the SAT or ACT.”admissions.upenn.edu ↗ · 2026-11-10 확인 |
| 영어 능력 | 면제 사유에 해당하지 않으면 영어 시험 필수출처 (2)대학 웹사이트의 영어 원문을 그대로 인용했습니다. “You are exempt from submitting an English proficiency test score if either of the following is true:”admissions.upenn.edu ↗ · 2026-11-10 확인“If neither applies to you, you must submit scores from one of the following tests:”admissions.upenn.edu ↗ · 2026-11-10 확인 |
위치
| City / state | Philadelphia, PA |
|---|---|
| Setting | Large city |
| Nearest major airport | Philadelphia International Airport (PHL), about 10 km in a straight line |
| Map | View on OpenStreetMap ↗ |
Setting from the U.S. Department of Education (College Scorecard); airport from OurAirports (public-domain data).
학비, 합격률, 시험 점수 범위 및 소득 정보는 미국 교육부의 College Scorecard에서 가져왔습니다(2026-11-11 조회). SAT 범위는 섹션별 25번째/75번째 백분위 점수를 합산한 것이므로 대략적인 값입니다. Scorecard의 소득은 연방 재정 지원 수혜자 기준입니다.